Daily archive · 2026-09-25
MLB line movement — 2026-09-25
Server-rendered summary for 17 games, including 17 games with valid opening/latest odds and 17 completed results.
Tracked dates1
Graded games17
Reversals4
Largest moveNew York Yankees · 9.01 pts
What this archive contains
Validated opening and latest reference moneylines, implied-probability movement, recorded reversals, published classifications, and final results. Filters change the table without changing the underlying graded record.
| Date | Team | Opening | Latest | Move | Class | Pattern | Final result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Chicago White SoxColorado Rockies @ Chicago White Sox | -235 | -250 | +1.28 pts | BEST | Late move | WIN1-6 |
| 2026-09-25 | Milwaukee BrewersSt. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | -172 | -188 | +2.04 pts | CHECK | Late move | WIN4-8 |
| 2026-09-25 | Houston AstrosHouston Astros @ Athletics | -172 | -186 | +1.80 pts | BEST | Late move | LOSS5-6 |
| 2026-09-25 | Texas RangersTexas Rangers @ Minnesota Twins | -108 | -126 | +3.83 pts | BEST | Late move | LOSS2-10 |
| 2026-09-25 | Baltimore OriolesBaltimore Orioles @ New York Yankees | +132 | -108 | +8.82 pts | BEST | Late move | LOSS3-6 |
| 2026-09-25 | Detroit TigersPittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | -108 | -118 | +2.21 pts | BEST | Late move | WIN7-8 |
| 2026-09-25 | Philadelphia PhilliesTampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies | -166 | -178 | +1.62 pts | BEST | strong | LOSS2-0 |
| 2026-09-25 | Toronto Blue JaysCincinnati Reds @ Toronto Blue Jays | -136 | -154 | +3.00 pts | BEST | strong | WIN5-6 |
| 2026-09-25 | Washington NationalsNew York Mets @ Washington Nationals | +114 | -112 | +6.10 pts | BEST | Late move | WIN6-7 |
| 2026-09-25 | San Francisco GiantsLos Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | +300 | +265 | +2.40 pts | CHECK | Late move | LOSS2-0 |
| 2026-09-25 | Los Angeles AngelsLos Angeles Angels @ Seattle Mariners | +112 | +100 | +2.83 pts | CHECK | Late move | WIN7-5 |
| 2026-09-25 | Baltimore OriolesBaltimore Orioles @ New York Yankees | +114 | -106 | +4.73 pts | CHECK | strong | WIN10-2 |
| 2026-09-25 | Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks @ San Diego Padres | +114 | +108 | +1.35 pts | CHECK | Late move | WIN11-4 |
| 2026-09-25 | Miami MarlinsAtlanta Braves @ Miami Marlins | +106 | +100 | +1.46 pts | RISK | strong | WIN0-3 |
| 2026-09-25 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Miami Marlins | -124 | -118 | -1.23 pts | AVOID | unknown | LOSS0-3 |
| 2026-09-25 | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -375 | -330 | -2.20 pts | AVOID | unknown | WIN2-0 |
| 2026-09-25 | San Diego PadresArizona Diamondbacks @ San Diego Padres | -134 | -126 | -1.51 pts | AVOID | unknown | LOSS11-4 |
| 2026-09-25 | Cleveland GuardiansCleveland Guardians @ Kansas City Royals | -142 | -142 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN12-9 |
| 2026-09-25 | Chicago CubsChicago Cubs @ Boston Red Sox | -124 | -126 | +0.40 pts | NO SIGNAL | strong | LOSS3-4 |
| 2026-09-25 | Seattle MarinersLos Angeles Angels @ Seattle Mariners | -132 | -118 | -2.77 pts | AVOID | unknown | LOSS7-5 |
| 2026-09-25 | Chicago CubsChicago Cubs @ Boston Red Sox | -116 | -116 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | LOSS0-2 |
| 2026-09-25 | Boston Red SoxChicago Cubs @ Boston Red Sox | -102 | -102 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN0-2 |
| 2026-09-25 | Boston Red SoxChicago Cubs @ Boston Red Sox | +106 | +108 | -0.47 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN3-4 |
| 2026-09-25 | Kansas City RoyalsCleveland Guardians @ Kansas City Royals | +120 | +120 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | LOSS12-9 |
| 2026-09-25 | AthleticsHouston Astros @ Athletics | +144 | +156 | -1.92 pts | AVOID | unknown | WIN5-6 |
| 2026-09-25 | Colorado RockiesColorado Rockies @ Chicago White Sox | +194 | +205 | -1.23 pts | AVOID | unknown | LOSS1-6 |
| 2026-09-25 | Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates @ Detroit Tigers | -108 | +100 | -1.92 pts | AVOID | unknown | LOSS7-8 |
| 2026-09-25 | Cincinnati RedsCincinnati Reds @ Toronto Blue Jays | +116 | +130 | -2.82 pts | AVOID | unknown | LOSS5-6 |
| 2026-09-25 | St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | +144 | +158 | -2.22 pts | AVOID | unknown | LOSS4-8 |
| 2026-09-25 | Tampa Bay RaysTampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies | +140 | +150 | -1.67 pts | AVOID | lost | WIN2-0 |
| 2026-09-25 | New York YankeesBaltimore Orioles @ New York Yankees | -134 | -110 | -4.88 pts | AVOID | Reversal | LOSS10-2 |
| 2026-09-25 | Minnesota TwinsTexas Rangers @ Minnesota Twins | -108 | +108 | -3.85 pts | AVOID | Reversal | WIN2-10 |
| 2026-09-25 | New York YankeesBaltimore Orioles @ New York Yankees | -156 | -108 | -9.01 pts | AVOID | Reversal | WIN3-6 |
| 2026-09-25 | New York MetsNew York Mets @ Washington Nationals | -134 | -104 | -6.28 pts | AVOID | Reversal | LOSS6-7 |
Showing 34 of 34 graded team sides.