Daily archive · 2026-09-02
MLB line movement — 2026-09-02
Server-rendered summary for 15 games, including 15 games with valid opening/latest odds and 15 completed results.
Tracked dates1
Graded games15
Reversals3
Largest movePhiladelphia Phillies · 3.69 pts
What this archive contains
Validated opening and latest reference moneylines, implied-probability movement, recorded reversals, published classifications, and final results. Filters change the table without changing the underlying graded record.
| Date | Team | Opening | Latest | Move | Class | Pattern | Final result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Los Angeles DodgersSt. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | -250 | -290 | +2.93 pts | BEST | Late move | LOSS8-6 |
| 2026-09-02 | Tampa Bay RaysNew York Mets @ Tampa Bay Rays | -164 | -184 | +2.67 pts | BEST | Late move | LOSS10-4 |
| 2026-09-02 | Chicago CubsMilwaukee Brewers @ Chicago Cubs | +136 | +126 | +1.87 pts | BEST | Late move | LOSS9-5 |
| 2026-09-02 | San Diego PadresSan Diego Padres @ Cincinnati Reds | -148 | -156 | +1.26 pts | CHECK | strong | LOSS3-7 |
| 2026-09-02 | Boston Red SoxSeattle Mariners @ Boston Red Sox | -134 | -144 | +1.75 pts | CHECK | strong | LOSS8-3 |
| 2026-09-02 | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | -112 | -130 | +3.69 pts | CHECK | strong | LOSS0-1 |
| 2026-09-02 | Washington NationalsAtlanta Braves @ Washington Nationals | +130 | +120 | +1.98 pts | RISK | strong | LOSS9-0 |
| 2026-09-02 | New York YankeesNew York Yankees @ Los Angeles Angels | -164 | -162 | -0.29 pts | NO SIGNAL | Late move | WIN6-3 |
| 2026-09-02 | Pittsburgh PiratesSan Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | -156 | -154 | -0.31 pts | NO SIGNAL | Late move | LOSS5-4 |
| 2026-09-02 | Atlanta BravesAtlanta Braves @ Washington Nationals | -154 | -142 | -1.95 pts | AVOID | unknown | WIN9-0 |
| 2026-09-02 | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers @ Chicago Cubs | -162 | -148 | -2.15 pts | AVOID | Late move | WIN9-5 |
| 2026-09-02 | Houston AstrosChicago White Sox @ Houston Astros | -142 | -142 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN0-2 |
| 2026-09-02 | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | -134 | -130 | -0.74 pts | NO SIGNAL | Late move | WIN11-0 |
| 2026-09-02 | Texas RangersAthletics @ Texas Rangers | -162 | -162 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | LOSS9-2 |
| 2026-09-02 | Baltimore OriolesBaltimore Orioles @ Colorado Rockies | -162 | -162 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | LOSS5-6 |
| 2026-09-02 | Minnesota TwinsDetroit Tigers @ Minnesota Twins | -112 | -116 | +0.87 pts | NO SIGNAL | Late move | LOSS11-6 |
| 2026-09-02 | Kansas City RoyalsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -112 | -112 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | LOSS9-6 |
| 2026-09-02 | Miami MarlinsMiami Marlins @ Kansas City Royals | -104 | -104 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN9-6 |
| 2026-09-02 | Detroit TigersDetroit Tigers @ Minnesota Twins | -104 | -102 | -0.49 pts | NO SIGNAL | Late move | WIN11-6 |
| 2026-09-02 | Cleveland GuardiansToronto Blue Jays @ Cleveland Guardians | +114 | +110 | +0.89 pts | NO SIGNAL | Late move | LOSS11-0 |
| 2026-09-02 | Chicago White SoxChicago White Sox @ Houston Astros | +120 | +120 | 0.00 pts | NO SIGNAL | lost | LOSS0-2 |
| 2026-09-02 | Seattle MarinersSeattle Mariners @ Boston Red Sox | +116 | +122 | -1.25 pts | AVOID | unknown | WIN8-3 |
| 2026-09-02 | San Francisco GiantsSan Francisco Giants @ Pittsburgh Pirates | +132 | +130 | +0.37 pts | NO SIGNAL | Late move | WIN5-4 |
| 2026-09-02 | Los Angeles AngelsNew York Yankees @ Los Angeles Angels | +138 | +136 | +0.36 pts | NO SIGNAL | Late move | LOSS6-3 |
| 2026-09-02 | AthleticsAthletics @ Texas Rangers | +136 | +136 | 0.00 pts | NO SIGNAL | lost | WIN9-2 |
| 2026-09-02 | Colorado RockiesBaltimore Orioles @ Colorado Rockies | +136 | +136 | 0.00 pts | NO SIGNAL | unknown | WIN5-6 |
| 2026-09-02 | Cincinnati RedsSan Diego Padres @ Cincinnati Reds | +126 | +132 | -1.14 pts | AVOID | lost | WIN3-7 |
| 2026-09-02 | Arizona DiamondbacksPhiladelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks | -104 | +110 | -3.36 pts | AVOID | Reversal | WIN0-1 |
| 2026-09-02 | New York MetsNew York Mets @ Tampa Bay Rays | +138 | +154 | -2.65 pts | AVOID | Reversal | WIN10-4 |
| 2026-09-02 | St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals @ Los Angeles Dodgers | +205 | +235 | -2.94 pts | AVOID | Reversal | WIN8-6 |
Showing 30 of 30 graded team sides.